Рейтинг БеКСАй на 31.10.2024

Спортсмен 1 место 2 место 3 место
1 Дитков Евгений 16(16) 14(14) 11(11)
2 Быкова Дарья 13(13) 10(10) 15(15)
3 Асафьева Кира 11(11) 13(13) 2(2)
4 Бакараев Гордей 11(11) 6(6) 6(6)
5 Калашник Иван 11(11) 5(5) 13(13)
6 Сазыкин Марк 10(10) 12(12) 16(16)
7 Иванов Вадим 10(10) 3(3)
8 Кияницина Полина 9(9) 11(11) 6(6)
9 Тен Александра 9(9) 5(5)
10 Буханцева Полина 8(8) 2(2) 3(3)
11 Козлова Ксения 7(7) 5(5) 1(1)
12 Ефимов Александр 7(7) 3(3) 1(1)
13 Кисленко Руслан 6(6) 10(10) 16(16)
14 Диденко Виктория 6(6) 7(7) 12(12)
15 Гнездилова Юлия 5(5) 4(4) 5(5)
16 Колодезный Максим 5(5) 3(3) 7(7)
17 Шикарев Денис 4(4) 12(12) 11(11)
18 Карамышева Ксения 4(4) 6(6) 4(4)
19 Шпилева Ксения 4(4) 3(3) 4(4)
20 Михайлова Соня 4(4) 1(1)
21 Побегалова Екатерина 3(3) 8(8) 9(9)
22 Васильев Борис 3(3) 4(4) 2(2)
23 Шатова-Канцлер Ксения 3(3) 3(3) 13(13)
24 Зелих Александр 3(3) 3(3) 2(2)
25 Гламазда Маргарита 3(3) 2(2) 2(2)
26 Лобанов Павел 3(2) 2(1)
27 Анисимова Ариана 3(1) 1(1)
28 Зинченко Лада 2(2) 2(2) 7(7)
29 Ермолова Ева 2(2) 2(2) 2(2)
30 Зубарев Юрий 2(2) 2(2) 1(1)
31 Васильев Петр 2(2) 1(1) 3(3)
32 Курдюков Игорь 2(1) 1(1) 3(2)
33-34 Добрунов Павел 2(2) 1(1) 2(2)
33-34 Жилин Кирилл 2(2) 1(1) 2(2)
35 Сильченко Максим 2 1(1) 2(2)
36 Химичев Александр 2(2) 1
37 Анохин Владислав 1(1) 3(3)
38 Помогаев Федор 1 3(2)
39-42 Ляпко Диана 1(1) 2(2)
39-42 Руднев Данила 1(1) 2(2)
39-42 Коханова Валерия 1(1) 2(2)
39-42 Каледин Илья 1(1) 2(2)
43 Лосев Савелий 1(1) 1(1) 1(1)
44 Цуренков Артем 1 1 1(1)
45-47 Гламазда Роман 1(1) 1(1)
45-47 Михайлов Роман 1(1) 1(1)
45-47 Мирошниченко Мирон 1(1) 1(1)
48-50 Дмитриев Владислав 1(1) 2(2)
48-50 Гнездилова Кира 1(1) 2(2)
48-50 Мерзликина Александра 1(1) 2(2)
51-52 Трипузова Василиса 1(1) 1(1)
51-52 Звонков Женя 1(1) 1(1)
53-55 Прилипко Виктор 1(1)
53-55 Пушкаш Вика 1(1)
53-55 Гюрджинян Артур 1(1)
56-57 Рубченко Евгения 4(4) 3(3)
56-57 Логинов Артем 4(4) 3(3)
58 Калашников Ярослав 4(4) 2(2)
59 Давыденко Алиса 3(1) 4(4)
60 Воробьев Илья 3(3) 2(2)
61 Бутыркин Сергей 3(3)
62 Шатов-Канцлер Даниил 2(2) 5(5)
63 Дейнека Валерия 2(2) 3(1)
64 Кочергина Александра 2(2) 1(1)
65-67 Шайдаров Иван 2(2)
65-67 Чеботарев Иван 2(2)
65-67 Мирошниченко Макар 2(2)
68 Швецова Валерия 2
69 Жданова Карина 1(1) 3(3)
70-72 Сорокин Дмитрий 1(1) 2(2)
70-72 Русак Глеб 1(1) 2(2)
70-72 Ермолина Настя 1(1) 2(2)
73-76 Нерубенко Ирина 1(1) 1(1)
73-76 Павлов Даниил 1(1) 1(1)
73-76 Неплюхин Глеб 1(1) 1(1)
73-76 Скулин Тимофей 1(1) 1(1)
77-78 Воробьева Алена 1(1)
77-78 Анисимова Вероника 1(1)
79 Попов Арсений 4(4)
80-84 Авдеев Николай 3(3)
80-84 Юсупов Федор 3(3)
80-84 Козлов Гордей 3(3)
80-84 Ермохин Игорь 3(3)
80-84 Бабешко Виталий 3(3)
85 Голощапова Серафима 3(2)
86-87 Усиков Егор 3(1)
86-87 Славский Владимир 3(1)
88-93 Брусенский Николай 2(2)
88-93 Зорин Иван 2(2)
88-93 Мерзликина Дарья 2(2)
88-93 Кобзев Михаил 2(2)
88-93 Смольников Платон 2(2)
88-93 Попко Максим 2(2)
94-107 Павлова Варвара 1(1)
94-107 Горбачев Лев 1(1)
94-107 Морозов Никита 1(1)
94-107 Ельинский Андрей 1(1)
94-107 Симонов Глеб 1(1)
94-107 Карпухин Ярослав 1(1)
94-107 Чернов Сергей 1(1)
94-107 Гнездилов Артем 1(1)
94-107 Голубенко Олег 1(1)
94-107 Вендин Тимофей 1(1)
94-107 Горягина Мария 1(1)
94-107 Шатов-Канцлер Святослав 1(1)
94-107 Гришин Матвей 1(1)
94-107 Никонов Андрей 1(1)
108 Крупкин Захар 1