Места по Клубам
Клуб | 1 место | 2 место | 3 место | Всего |
БеКСАй | 17 | 17 | 11 | 45 |
КурскоеРО ФТА | 5 | 8 | 9 | 22 |
Кадзе-но-рю | 3 | 1 | 2 | 6 |
Буюкан | 2 | 0 | 0 | 2 |
Красная Панда | 0 | 1 | 4 | 5 |
Московское отделение ФТА | 0 | 0 | 1 | 1 |
ВоронежскоеРО ФТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 27 | 27 | 27 |
Медали по Клубам
золотые | серебряные | бронзовые | Всего | |
БеКСАй | 33 | 32 | 25 | 90 |
Курское РО ФТА | 8 | 13 | 12 | 33 |
Кадзе-но-рю | 5 | 2 | 4 | 11 |
Красная Панда | 1 | 2 | 7 | 10 |
Буюкан | 2 | 0 | 0 | 2 |
Московское отделение ФТА | 0 | 0 | 1 | 1 |
Воронежское РО ФТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 49 | 49 | 49 | 147 |
Распределение мест по тренерам
1 место | 2 место | 3 место | Всего | |
Ковальчук П.В. | 6 | 5 | 2 | 13 |
Кравченко Т.Л. | 5 | 9 | 3 | 17 |
Щепихин А.А, | 5 | 7 | 9 | 21 |
Бекетов О.В. | 3 | 1 | 5 | 9 |
Зубарев Ю.А. | 3 | 3 | ||
Карашевский А.В. | 2 | 1 | 1 | 4 |
Солоницын И.Н. | 2 | 1 | 3 | |
Киселев А.Б. | 1 | 1 | 2 | |
Попова С.А. | 1 | 1 | 2 | |
Осипов Е.И. | 1 | 1 | ||
Шаров Ю.Г. | 1 | 1 | ||
Гун И.Н. | 3 | 3 | ||
Кочетов П.В. | 1 | 1 | ||
Тен И.А. | 1 | 1 |