16 декабря 2018 года состоялось Первенство Белгородского района по Томики Айкидо — 2018!
В этом году в соревнованиях принимали участие спортсмены до 4 кю (зеленый пояс), но от этого турнир получился не менее ярким и эмоциональным!
На татами выходили спортсмены в возрасте от 4 до 15 лет, которые разыграли 40 комплектов медалей, 17 кубков и 8 малых «Кубков Надежды»!
Волнение спортсменов, эмоции болельщиков, решительность судей — все это делает каждые соревнования запоминающимися!
Каждый выигрыш и проигрыш сегодня — это новый опыт в подготовке к следующим турнирам!!! Все спортсмены проявили свои навыки, спортивный характер, волю к победе!
Иногда к своей награде приходилось идти через споры, через слезы, через боль! Победа досталась сильнейшим из сильных!!!
Мы поздравляем всех спортсменов, родителей, судей, администраторов, ассистентов с поведением таких крупных соревнований!
Благодарим Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Белгородского района за помощь в организации соревнований, администрацию Дубовской СОШ за предоставленное помещение!
ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА:
«Самый юный участник» — Лопатин Ярослав (4 года)
«За волю к победе» — Ляпко Диана
Кихон доуса до 5 лет | ||
1 место | Мартынов Макар | Зубарев Ю.А. |
2 место | Олейникова Диана | Ковальчук П.В. |
3 место | Лопатин Ярослав | Ковальчук П.В. |
3 место | Наволокин Александр | Шаров Ю.Г. |
Танто тай сабаки до 5 лет | ||
1 место | Олейникова Диана | Ковальчук П.В. |
2 место | Лопатин Ярослав | Ковальчук П.В. |
3 место | Сорокин Дима | Ковальчук П.В. |
3 место | Мартынов Макар | Зубарев Ю.А. |
Кихон ваза 5 техник до 5 лет | ||
1 место | Сорокин Дима | Ковальчук П.В. |
Мартынов Макар | Зубарев Ю.А. | |
2 место | Седов Иван | Шаров Ю.Г. |
Наволокин Александр | ||
3 место | Лопатин Ярослав | Ковальчук П.В. |
Олейникова Диана | ||
Какари гейко до 5 лет | ||
1 место | Олейникова Диана | Ковальчук П.В. |
Лопатин Ярослав | ||
2 место | Наволокин Александр | Шаров Ю.Г. |
Седов Иван | ||
Кихон доуса до 8 лет | ||
1 место | Мокшина Анна | Кравченко Т.Л. |
2 место | Кобзев Егор | Кравченко Т.Л. |
3 место | Онацкий Сева | Кравченко Т.Л. |
3 место | Зорин Иван | Ковальчук П.В. |
Танто тай сабаки до 8 лет новички до 9 кю | ||
Кубок Надежды | Пшеничных Слава | Зубарев Ю.А. |
Танто тай сабаки до 8 лет до 8 кю | ||
1 место | Пшеничных Слава | Зубарев Ю.А. |
2 место | Щербак Дмитрий | Шаров Ю.Г. |
3 место | Матусов Вадим | Кравченко Т.Л. |
3 место | Гапиенко Анна | Ковальчук П.В. |
Танто рандори лайт мальчики до 8 лет до 5 кю | ||
1 место | Широкий Алексей | Ковальчук П.В. |
2 место | Юсупов Саша | Ковальчук П.В. |
3 место | Юсупов Федор | Ковальчук П.В. |
3 место | Чернов Роман | Ковальчук П.В. |
Кихон ваза 5 техник до 8 лет | ||
1 место | Юсупов Федор | Ковальчук П.В. |
Гапиенко Анна | ||
2 место | Широкий Алексей | Ковальчук П.В. |
Бабешко Виталий | ||
3 место | Матусов Вадим | Кравченко Т.Л. |
Гончарук Олег | Зубарев Ю.А. | |
3 место | Щербак Дмитрий | Шаров Ю.Г. |
Ординская Елизавета | ||
Какари гейко до 8 лет | ||
1 место | Юсупов Федор | Ковальчук П.В. |
Гапиенко Анна | ||
2 место | Широкий Алексей | Ковальчук П.В. |
Бабешко Виталий | ||
3 место | Щербак Дмитрий | Шаров Ю.Г. |
Ординская Елизавета | ||
3 место | Матусов Вадим | Кравченко Т.Л. |
Гончарук Олег | Зубарев Ю.А. | |
Кихон доуса до 10 лет (8-9) | ||
1 место | Забродин Саша | Зубарев Ю.А. |
2 место | Зенин Кирилл | Шаров Ю.Г. |
3 место | Обер Михаил | Ковальчук П.В. |
3 место | Смородин Кирилл | Ковальчук П.В. |
Танто тай сабаки до 10 лет новички до 9 кю | ||
Кубок Надежды | Мясоедов Ярослав | Зубарев Ю.А. |
Танто тай сабаки до 10 лет до 8 кю | ||
1 место | Люлюченко Никита | Зубарев Ю.А. |
2 место | Ходецкая Алла | Зубарев Ю.А. |
3 место | Калашников Ярослав | Кравченко Т.Л. |
3 место | Чаплина Ира | Шаров Ю.Г. |
Танто рандори лайт девочки до 10 лет до 5 кю | ||
1 место | Зезуль Анастасия | Шаров Ю.Г. |
2 место | Аль-Ош Ангелина | Зубарев Ю.А. |
3 место | Комиссарова Настя | Зубарев Ю.А. |
3 место | Горчарук Даша | Зубарев Ю.А. |
танто рандори лайт мальчики до 10 лет до 5 кю | ||
1 место | Калашник Иван | Ковальчук П.В. |
2 место | Люлюченко Никита | Зубарев Ю.А. |
3 место | Пискунов Саша | Ковальчук П.В. |
3 место | Гюрджинян Артур | Ковальчук П.В. |
Танто рандори девочки до 10 лет | ||
1 место | Ходецкая Алла | Зубарев Ю.А. |
2 место | Аль-Ош Ангелина | Зубарев Ю.А |
3 место | Калиновская Ира | Зубарев Ю.А |
3 место | Пушкаш Вика | Зубарев Ю.А. |
Танто рандори мальчики до 10 лет | ||
1 место | Калашник Иван | Ковальчук П.В. |
2 место | Токмин Максим | Зубарев Ю.А |
3 место | Гюрджинян Артур | Ковальчук П.В. |
3 место | Пискунов Саша | Ковальчук П.В. |
Кихон ваза 5 техник до 10 лет | ||
1 место | Токмин Максим | Зубарев Ю.А. |
Аль-Ош Ангелина | ||
2 место | Калашник Иван | Ковальчук П.В. |
Чернов Роман | ||
3 место | Гюрджинян Артур | Ковальчук П.В. |
Ивченко Костя | ||
3 место | Скулин Тимофей | Кравченко Т.Л |
Калашников Ярослав | ||
Какари гейко до 10 лет | ||
1 место | Гюрджинян Артур | Ковальчук П.В. |
Ивченко Костя | ||
2 место | Калашник Иван | Ковальчук П.В. |
Чернов Роман | ||
3 место | Токмин Максим | Зубарев Ю.А. |
Аль-Ош Ангелина | ||
3 место | Шулыгин Шлеб | Зубарев Ю.А. |
Люлюченко Никита | ||
Кихон доуса 10 — 14 лет | ||
1 место | Семенюта Нелли | Шаров Ю.Г. |
2 место | Побережный Олег | Ковальчук П.В. |
3 место | Александров Данил | Зубарев Ю.А. |
3 место | Байбикова Полина | Шаров Ю.Г. |
Танто тай сабаки до 13 лет новички до 9 кю | ||
Кубок Надежды | Юсупов Артур | Зубарев Ю.А. |
Танто тай сабаки до 13 лет до 8 кю | ||
1 место | Рындина Алиса | Ковальчук П.В. |
2 место | Юсупов Артур | Зубарев Ю.А. |
3 место | Немыкин Антон | Кравченко Т.Л. |
Танто рандори лайт девочки до 13 лет до 5 кю | ||
1 место | Ляпко Диана | Ковальчук П.В. |
2 место | Макеева Эля | Зубарев Ю.А. |
3 место | Купревич София | Шаров Ю.Г. |
3 место | Кузнецова Анастасия | Кравченко Т.Л. |
Танто рандори лайт мальчики до 13 лет до 5 кю | ||
1 место | Колтуненко Дмитрий | Шаров Ю.Г. |
2 место | Васькив Иван | Шаров Ю.Г. |
3 место | Немыкин Антон | Кравченко Т.Л. |
3 место | Самойлов Кирилл | Ковальчук П.В. |
Танто рандори девочки до 13 лет | ||
1 место | Рындина Алиса | Ковальчук П.В. |
2 место | Ляпко Диана | Ковальчук П.В. |
3 место | Диденко Виктория | Ковальчук П.В. |
3 место | Шарова Лилия | Шаров Ю.Г. |
Танто рандори мальчики до 13 лет | ||
1 место | Кочуров Никита | Ковальчук П.В. |
2 место | Осипов Евгений Е. | Осипов Е.И. |
3 место | Асинов Руслан | Зубарев Ю.А. |
3 место | Васькив Иван | Шаров Ю.Г. |
Тошу рандори мальчики до 13 лет | ||
1 место | Колтуненко Дмитрий | Шаров Ю.Г. |
2 место | Кочуров Никита | Ковальчук П.В. |
3 место | Солдатов Даниил | Ковальчук П.В. |
3 место | Масалитин Максим | Кравченко Т.Л. |
Кихон ваза 10 техник до 13 лет | ||
1 место | Диденко Виктория | Ковальчук П.В |
Руднев Данила | ||
2 место | Немыкин Антон | Бекетов О.В. |
Соловов Егор | ||
3 место | Васькив Иван | Шаров Ю.Г. |
Купревич София | ||
3 место | Боровская Агата | Шаров Ю.Г. |
Шарова Лилия | ||
Какари гейко до 13 лет | ||
1 место | Диденко Виктория | Ковальчук П.В |
Руднев Данила | ||
2 место | Уткин Дима | Ковальчук П.В |
Кочуров Никита | ||
3 место | Васькив Иван | Шаров Ю.Г. |
Купревич София | ||
3 место | Немыкин Антон | Бекетов О.В. |
Соловов Егор | ||
Танто тай сабаки до 16 лет новички до 9 кю | ||
Кубок Надежды | Юсупов Денис | Зубарев Ю.А. |
Танто рандори лайт девочки до 16 лет | ||
1 место | Синякова Людмила | Шаров Ю.Г. |
2 место | Семенюта Нелли | Шаров Ю.Г. |
Танто рандори юноши до 16 лет | ||
1 место | Крысин Алексей | Осипов Е.И. |
2 место | Юсупов Денис | Зубарев Ю.А. |
3 место | Черкасов Илья | Ковальчук П.В. |
3 место | Сердюков Иван | Осипов Е.И. |
Кихон ваза 5 техник новички без ограничения возраста | ||
1 место | Синякова Людмила | Шаров Ю.Г. |
Семенюта Нелли | ||
2 место | Юсупов Артур | Зубарев Ю.А. |
Вилькис Ромас | ||
3 место | Александров Данил | Зубарев Ю.А. |
Губин Сева | ||
3 место | Житниковская Кира | Шаров Ю.Г. |
Байбикова Полина |