Наш Клуб регулярно ведет ежегодные рейтинги. За несколько лет накапились данные и мы можем вывесить рейтинг лучших Спортсменов БеКСАй за 2009-2015 года.
Рейтинг победителей во Всероссийских и Международных соревнованиях:
на 27 декабря 2015 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |
1 | Иванов Вадим | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | |||
2 | Кондратьев Егор | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||
3 | Акиньшин Алексей | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||
4-5 | Пищулин Дима | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||
4-5 | Бронникова Кира | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||
6 | Лукьянов Данил | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
7 | Дороганов Никита | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
8 | Саакян Рафик | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
9 | Кострыкин Илья | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
10 | Екимов Андрей | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
11 | Черняева Настя | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
12 | Джавадов Сахават | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
13 | Зырянский Владислав | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
14-15 | Уварова Полина | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
14-15 | Бабков Валера | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
16 | Гордеева Татьяна | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
17 | Федорова Влада | 3 | 3 | 6 | |||||
18 | Рябинин Слава | 4 | 2 | 6 | |||||
19 | Ховайко Никита | 4 | 2 | 6 | |||||
20 | Бекетова Алина | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
21 | Литвинов Никита | 2 | 4 | 6 | |||||
22 | Игнатенко Филлип | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
23 | Толстунова Валя | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
24 | Зубарев Юрий | 1 | 4 | 5 | |||||
25 | Чеботарёв Иван | 2 | 3 | 5 | |||||
26 | Вековшинин Рома | 3 | 2 | 5 | |||||
27 | Аблясов Никита | 5 | 5 | ||||||
28 | Геврасев Никита | 2 | 2 | 4 | |||||
29 | Маслов Александр | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
30 | Плуговой Никита | 3 | 1 | 4 | |||||
31 | Топорова Полина | 3 | 1 | 4 | |||||
32 | Каменский Игорь | 4 | 4 | ||||||
33-34 | Колесникова Вика | 1 | 2 | 3 | |||||
33-34 | Бабаев Мирильдирим | 1 | 2 | 3 | |||||
35 | Скляров Вадим | 2 | 1 | 3 | |||||
36 | Литвинов Денис | 1 | 2 | 3 | |||||
37 | Кондратьев Артём | 2 | 1 | 3 | |||||
38 | Остроухов Владислав | 1 | 2 | 3 | |||||
39 | Николов Владислав | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | Тен Саша | 3 | 3 | ||||||
41 | Асафьева Кира | 3 | 3 | ||||||
42-43 | Ульбашев Владислав | 3 | 3 | ||||||
42-43 | Литвинова Ангелина | 3 | 3 | ||||||
44-47 | Ланников Денис | 1 | 1 | 2 | |||||
44-47 | Заздравных Иван | 1 | 1 | 2 | |||||
44-47 | Бляшенко Артём | 1 | 1 | 2 | |||||
44-47 | Усатый Дима | 1 | 1 | 2 | |||||
48 | Соболев Миша | 1 | 1 | 2 | |||||
49-51 | Погребняк Миша | 1 | 1 | 2 | |||||
49-51 | Колодезный Максим | 1 | 1 | 2 | |||||
49-51 | Наволоцкий Саша | 1 | 1 | 2 | |||||
52 | Бобров Жора | 1 | 1 | 2 | |||||
53 | Дьяченко Дина | 2 | 2 | ||||||
54 | Покидов Денис | 2 | 2 | ||||||
55 | Бондаренко Алина | 2 | 2 | ||||||
56-58 | Рыбалко Никита | 2 | 2 | ||||||
56-58 | Сидоренко Олеся | 2 | 2 | ||||||
56-58 | Калинин Виталий | 2 | 2 | ||||||
59-60 | Сидоров Никита | 2 | 2 | ||||||
59-60 | Генчев Кирилл | 2 | 2 | ||||||
61-71 | Орехов Коля | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Коханова Лера | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Стецюк Максим | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Стариков Артём | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Сорокина Альбина | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Крюков Миша | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Остапчук Влада | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Казаков Данил | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Маликов Кирилл | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Кияницина Полина | 1 | 1 | ||||||
61-71 | Артюшенко Паша | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Ковальчук Пётр | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Сляднев Артём | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Величко Никита | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Гацко Руслан | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Стецюк Максим | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Шумилин Матвей | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Бондарев Максим | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Барыбина Света | 1 | 1 | ||||||
72-80 | Берлизов Толик | 1 | 1 | ||||||
81-82 | Лисицкий Саша | 1 | 1 | ||||||
81-82 | Мягких Петя | 1 | 1 | ||||||
83 | Поветкин Кирилл | 1 | 1 |
Первая ДЕСЯТКА+1 самых титулованных представителей БеКСАй по итогом Церемоний годовых номинаций за 2011-2015 года:
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
1 | Гордеева Татьяна | Инструктор года | Лучший айкидока | Лучший айкидока | Лучший айкидока | Прогресс года |
2 | Акиньшин Алексей | Лучший айкидока | Открытие года | Прогресс года | Открытие года | |
3 | Ковальчук Петр Вячеславович | Инструктор года | Инструктор года | Инструктор года | ||
Открытие года | ||||||
4 | Кондратьев Егор | Лучший айкидока среди детей | Лауреат 3 ст айкидока | Стабильно Высокие Результаты | Лауреат 3 ст айкидока | Прогресс года |
5 | Кострыкин Илья | Стабильно Высокие Результаты | Лучший айкидока | Прогресс года | Лауреат 3 ст айкидока | |
6 | Маслов Александр | Лауреат 2 ст Лучший айкидока | Прогресс года | Прогресс года | ||
7 | Иванов Вадим | Лауреат 2 ст Лучший айкидока | Лучший айкидока | Лауреат 3 ст Лучший айкидока | Стабильно Высокие Результаты | |
8 | Саакян Рафик | Стабильно Высокие Результаты | Лауреат 2 ст Лучший айкидока | Лучший айкидока | Лауреат 1 степени Прогресс года | |
9 | Бабков Валера | Лауреат 1 степени Прогресс года | Лауреат 1 ст Лучший айкидока | Открытие года | Лауреат 3 ст Открытие года | |
10 | Дороганов Никита | Стабильно Высокие Результаты | Стабильно Высокие Результаты | Лауреат 1 ст Лучший айкидока | Стабильно Высокие Результаты | Лауреат 2 ст прогресс |
11 | Лукьянов Даниил | Стабильно Высокие Результаты | Лауреат 2 ст Лучший айкидока | Лауреат 2 ст Прогресс года |