Итоги 2 Кубка России по Томики Айкидо.
Кубок России 2014 | ||||||||
6 — 7 лет, Кихон Вадза (5 техник) | ||||||||
1 | 001 | Горяйнов Арсений | 002 | Шаляхина Ксения | ФТА Курск | |||
2 | 125 | Вековшинин Рома | 128 | Джавадов Сахават | ФСА БеКСАй | |||
3 | 124 | Черняева Настя | 129 | Бронникова Кира | ФСА БеКСАй | |||
8 — 9 лет, Кихон Вадза (5 техник) | ||||||||
1 | 143 | Рябинин Слава | 144 | Скляров Вадим | ФСА БеКСАй | |||
2 | 003 | Лукьянчиков Александр | 093 | Машкина Яна | ФТА Курск | |||
3 | 247 | Колиева Мария | 248 | Мироненко Артем | ФТА Белгород | |||
10 — 12 лет, Кихон Вадза (10 техник) | ||||||||
1 | 220 | Новичкова Дарья | 222 | Шманько Даниил | ФСА Московск.обл. | |||
2 | 013 | Булавинов Семен | 014 | Булатников Кирилл | ФТА Курск | |||
3 | 163 | Дороганов Никита | 173 | Стецюк Максим | ФСА БеКСАй | |||
13 — 15 лет, Кихон Вадза (17 техник) | ||||||||
1 | 011 | Склярук Иван | 030 | Смолокурова Алена | ФТА Курск | |||
2 | 015 | Терехов Максим | 016 | Татаренков Артем | ФТА Курск | |||
3 | 200 | Евсеева Виктория | 201 | Ермишкина Анна | ФТА С.Петербург | |||
16 — 18 лет, Кихон Вадза (17 техник) | ||||||||
1 | 025 | Щепихин Дмитрий | 026 | Голиков Ростислав | ФТА Курск | |||
2 | 185 | Бабков Валера | 186 | Акиньшин Алексей | ФСА БеКСАй | |||
6 — 7 лет, Танто Какаригейко | ||||||||
1 | 125 | Вековшинин Рома | 128 | Джавадов Сахават | ФСА БеКСАй | |||
2 | 124 | Черняева Настя | 129 | Бронникова Кира | ФСА БеКСАй | |||
3 | 001 | Горяйнов Арсений | 002 | Шаляхина Ксения | ФТА Курск | |||
8 — 9 лет, Танто Какаригейко | ||||||||
1 | 143 | Рябинин Слава | 148 | Усатый Дима | ФСА БеКСАй | |||
2 | 247 | Колиева Мария | 248 | Мироненко Артем | ФТА Белгород | |||
3 | 138 | Колодезный Денис | 150 | Крюков Миша | ФСА БеКСАй | |||
10 — 12 лет, Танто Какаригейко | ||||||||
1 | 013 | Булавинов Семен | 014 | Булатников Кирилл | ФТА Курск | |||
2 | 169 | Ланников Денис | 170 | Федорова Влада | ФСА БеКСАй | |||
3 | 017 | Климов Денис | 018 | Стребков Кирилл | ФТА Курск | |||
13 — 15 лет, Танто Какаригейко | ||||||||
1 | 011 | Склярук Иван | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Курск | |||
2 | 007 | Тевяшов Михаил | 030 | Смолокурова Алена | ФТА Курск | |||
3 | 015 | Терехов Максим | 016 | Татаренков Артем | ФТА Курск | |||
16 — 18 лет, Танто Какаригейко | ||||||||
1 | 025 | Щепихин Дмитрий | 026 | Голиков Ростислав | ФТА Курск | |||
2 | 185 | Бабков Валера | 186 | Акиньшин Алексей | ФСА БеКСАй | |||
6 — 7 лет, Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 244 | Притулин Арсений | ФТА Белгород | |||||
2 | 130 | Рыбалко Никита | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 127 | Шумилин Матвей | ФСА БеКСАй | |||||
8 — 9 лет, Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 226 | Калистратов Андрей | ФСА Московск.обл. | |||||
2 | 140 | Игнатенко Филлип | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 160 | Леоненко Илья | ФСА БеКСАй | |||||
10 — 12 лет, Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 221 | Куликов Кирилл | ФСА Московск.обл. | |||||
2 | 172 | Сидоренко Олеся | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 251 | Венгеровская Алена | ФТА Белгород | |||||
13 — 15 лет, Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 264 | Астапов Виктор | ФТА Белгород | |||||
2 | 204 | Линович Глеб | ФТА С.Петербург | |||||
3 | 258 | Белов Вадим | ФТА Белгород | |||||
16 — 18 лет, Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 270 | Семыкин Никита | ФТА Ст.Оскол | |||||
2 | 277 | Ганичева Татьяна | ФТА Ст.Оскол | |||||
3 | 298 | Дюльдин Евгений | ФТА Курск | |||||
6 — 7 лет, Танто Рандори | ||||||||
1 | 125 | Вековшинин Рома | ФСА БеКСАй | |||||
2 | 123 | Колодезный Максим | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 001 | Горяйнов Арсений | ФТА Курск | |||||
8 — 9 лет, Танто Рандори | ||||||||
1 | 137 | Иванов Вадим | ФСА БеКСАй | |||||
2 | 004 | Трунов Иван | ФТА Курск | |||||
3 | 009 | Коклина Елизавета | ФТА Курск | |||||
10 — 12 лет, Танто Рандори | ||||||||
1 | 165 | Кондратьев Егор | ФСА БеКСАй | |||||
2 | 014 | Булатников Кирилл | ФТА Курск | |||||
3 | 163 | Дороганов Никита | ФСА БеКСАй | |||||
13 — 15 лет, Танто Рандори | ||||||||
1 | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Курск | |||||
2 | 011 | Склярук Иван | ФТА Курск | |||||
3 | 016 | Татаренков Артем | ФТА Курск | |||||
13 — 15 лет, Танто Рандори — Девушки | ||||||||
1 | 200 | Евсеева Виктория | ФТА С.Петербург | |||||
2 | 021 | Андрейченко Мария | ФТА Курск | |||||
3 | 268 | Волобуева Александра | ФТА Белгород | |||||
16 — 18 лет, Танто Рандори — Юноши | ||||||||
1 | 185 | Бабков Валера | ФСА БеКСАй | |||||
2 | 186 | Акиньшин Алексей | ФСА БеКСАй | |||||
Мужские Тошу Рандори | ||||||||
1 | 025 | Щепихин Дмитрий | ФТА Курск | |||||
2 | 205 | Брежнев Андрей | ФТА С.Петербург | |||||
3 | 211 | Кочетов Павел | ФТА Москва МИФИ | |||||
Мужские Танто Рандори | ||||||||
1 | 211 | Кочетов Павел | ФТА Москва МИФИ | |||||
2 | 083 | Пуляев Алексей | ФТА Курск | |||||
3 | 025 | Щепихин Дмитрий | ФТА Курск | |||||
Мужские Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 193 | Зубарев Юрий | ФСА БеКСАй | |||||
2 | 194 | Генчев Роман | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 191 | Бляшенко Олег | ФСА БеКСАй | |||||
Женские Тошу Рандори | ||||||||
1 | 081 | Лысенко Татьяна | ФТА Курск | |||||
2 | 021 | Андрейченко Мария | ФТА Курск | |||||
3 | 296 | Чайковская София | ФТА Курск | |||||
Женские Танто Рандори | ||||||||
1 | 081 | Лысенко Татьяна | ФТА Курск | |||||
2 | 190 | Гордеева Татьяна | ФСА БеКСАй | |||||
3 | 210 | Масленникова Татьяна | ФТА С.Петербург | |||||
Женские Танто Тайсабаки | ||||||||
1 | 296 | Чайковская София | ФТА Курск | |||||
2 | 282 | Косарева Светлана | ФТА Губкин | |||||
3 | 275 | Иванова Юлия | ФТА Ст.Оскол | |||||
Кихон Ваза (10 техник) — Взрослые | ||||||||
1 | 185 | Бабков Валера | 188 | Маслов Александр | ФСА БеКСАй | |||
2 | 191 | Бляшенко Олег | 194 | Генчев Роман | ФСА БеКСАй | |||
3 | 186 | Акиньшин Алексей | 187 | Ковальчук Петр | ФСА БеКСАй | |||
Кихон Ваза (17 техник) — Взрослые | ||||||||
1 | 211 | Кочетов Павел | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Москва МИФИ | |||
2 | 082 | Беседин Андрей | 084 | Лысенко Дмитрий | ФТА Курск | |||
3 | 205 | Брежнев Андрей | 207 | Василец Иван | ФТА С.Петербург | |||
Опэн Ката — Взрослые | ||||||||
1 | 025 | Щепихин Дмитрий | 026 | Голиков Ростислав | ФТА Курск | |||
2 | 011 | Склярук Иван | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Курск | |||
3 | 081 | Лысенко Татьяна | 082 | Беседин Андрей | ФТА Курск | |||
Корю Дай Сан но Ката | ||||||||
1 | 211 | Кочетов Павел | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Москва МИФИ | |||
2 | 189 | Бекетов Олег | 190 | Гордеева Татьяна | ФСА БеКСАй | |||
3 | 025 | Щепихин Дмитрий | 026 | Голиков Ростислав | ФТА Курск | |||
Нинин Дори — Взрослые | ||||||||
1 | 025 | Щепихин Дмитрий | 026 | Голиков Ростислав | 012 | Малыхин Дмитрий | ФТА Курск | |
2 | 081 | Лысенко Татьяна | 082 | Беседин Андрей | 083 | Пуляев Алексей | ФТА Курск | |
3 | 200 | Евсеева Виктория | 201 | Ермишкина Анна | 202 | Павлиди Екатерина | ФТА С.Петербург |
Итоги командного зачета:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
ФТА Курск | ФСА БеКСАй |
ФСА Кадзе Но Рю |
ФСА МВА |
ФСА Московск.обл. |
ФТА Белгород |
ФТА Москва МИФИ |
ФТА С.Петербург |
ФТА Ст.Оскол |
ФТА Губкин |
|||||||||||||||||||||
6-7 лет, Кихон Вадза (5 техник) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8-9 лет, Кихон Вадза (5 техник) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 лет, Кихон Вадза (5 техник) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 лет, Кихон Вадза (5 техник) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-18 лет, Кихон Вадза (5 техник) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-7 лет, Танто Какаригейко | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8-9 лет, Танто Какаригейко | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 лет, Танто Какаригейко | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 лет, Танто Какаригейко | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-18 лет, Танто Какаригейко | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-7 лет, Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8-9 лет, Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 лет, Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 лет, Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-18 лет, Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6-7 лет, Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8-9 лет, Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10-12 лет, Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 лет, Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-18 лет, Танто Рандори — Девушки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-18 лет, Танто Рандори — Юноши | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мужские Тошу Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Мужские Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Мужские Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Женские Тошу Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Женские Танто Рандори | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Женские Танто Тайсабаки | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Кихон Ваза (10 техник) Взрослые | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Кихон Ваза (17 техник) Взрослые | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Опен Ката (Взрослые) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Корю Дай Сан но Ката | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Нинин Дори — Взрослые | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 11 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 |