Вот и заканчивается 2014 год, год, который запомнится нам, звучной победой на Европейском Первенстве,
появлением возможности называться международным Клубом, благодаря Харьковской секции ,
oткрытием новых секций в Масловой Пристани, Дальней Игуменке и Строителе.
Давайте вспомним основные даты этого 2014 года:
6 января — Второй рождественский семинар БеКСАй
17 января Эстафета Олимпийского огня в Белгороде. Руководитель нашего Клуба несёт олимпийский факел. Это стало признанием работы всего Клуба. На две недели наш Клуб становится представителем олимпийского движения, проведя 9 встреч в школах и детских садах на тему «Олимпийское движение».
26 января Кубок Белогорья п.Дубовое. Впервые более 260 участников во всероссийских соревнования в Белгородской области. 58 % первых мест и 42% всех медалей завоевали спортсмены БеКСАй.
28 марта Саакян Рафик и Кострыкин Илья сдают экзамены на 2 детский кю. В нашем клубе появляются первые обладатели детских коричневых поясов.
29 марта Кубок Дракона г.Москва Мы выигрываем детский командный Кубок и завоевываем 5 золотых медалей
30 марта Федеральные соревнования Кубок Надежды 2014 г.Москва. 4 первых места в 4 категориях — мы опять безоговорочно лучшие в споре Москва-Белгород
5 и 6 апреля Федеральные соревнования Атака 2014 г.Москва. 9 первых мест из 10 возможных — что еще сказать?!
13-27 апреля Первенство Белгородской области. Кубок БеКСАй и 80 % первых мест в Губкине.
25 мая Гордеева Татьяна сдает экзамен на 1 кю и становясь самым высококвалифицированным учеником БеКСАй
6 июня Сенченко Дмитрий, Руководитель Харьковской Секции Томики Айкидо подает заявление, о вступлении в БеКСАй. После утверждение этого заявления БеКСАй фактически становится международным Клубом
Лето 2014. Вместо отдыха в Крыму, изнуряющие тренировки, которые заложили фундамент будущего мощного выступления на Первенстве Европы. Но это лето запомнилось и шикарным походом на байдарках по реке Оскол.
10-11 сентября Первенство России г.Анапа Наш клуб опять самостоятельно представляет Белгородскую область на первенстве России и выигрывает неофициальный командный зачет. 2 первых места в 5 категориях.
В период с сентября по ноябрь мы проводим 6 секционных первенст Посёлков и Городов . Тем самым выстроив четкую структуру областных соревнований по Томики айкидо. Такой структуры нет ни в одной области России.
26-27 октября 2 Детско-юношеское первенство Европы 28 призовых мест, 10 из которых первые а это 43 %. 14 чемпионов Европы. Мы лучшая Детская команда в Европе.
15-16 ноября Второй Кубок России г.Курск Нам опять не удалось выиграть командный КУБОК в Курске, но разница в количестве первых мест все меньше: 13 против 9.
23 ноября Маслов Александр и Ковальчук Петр успешно сдают экзамен на 2 кю и получают право носить коричневые пояса Томики айкидо.
30 ноября ,14 декабря и 21 декабря первенства Белгорода, Шебекинского и Белгородского района, которые мы проводим или просто выигрываем.
28 декабря Всероссийские соревнования Зима 2014 Спец.отряд из 16 человек привозит 20 медалей из них 6 первых. Наше Качество ни как не зависит от количество.
30 декабря 4 Церемония Награждения годовыми номинациями. 180 участников церемонии стали свидетелями красивого завершения года.
2014 год подарил нам много положительных эмоций и стал годом увеличения наших показателей. Это легко увидеть по рейтингу БеКСАй. Кроме стандартного рейтинга хотелось бы привести еще несколько итогов;
По количеству медалей:
2014 год | 1 мест | 2 мест | 3 мест | Всего | |
1 | Акиньшин Алексей | 6 | 11 | 2 | 19 |
2 | Иванов Вадим | 7 | 6 | 4 | 17 |
3 | Черняева Настя | 8 | 4 | 3 | 15 |
4 | Джавадов Сахават | 7 | 5 | 3 | 15 |
5 | Саакян Рафик | 6 | 4 | 4 | 14 |
6 | Толстунова Валя | 4 | 6 | 4 | 14 |
7 | Бронникова Кира | 9 | 3 | 1 | 13 |
8 | Лукьянов Даниил | 8 | 5 | 0 | 13 |
9 | Кондратьев Егор | 7 | 4 | 2 | 13 |
10 | Вековшинин Рома | 6 | 5 | 2 | 13 |
11 | Екимов Андрей | 3 | 3 | 7 | 13 |
12 | Пищулин Дима | 5 | 3 | 4 | 12 |
13 | Дороганов Никита | 3 | 2 | 7 | 12 |
14 | Кострыкин Илья | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | Литвинова Ангелина | 7 | 2 | 2 | 11 |
16 | Игнатенко Филлип | 3 | 3 | 5 | 11 |
17 | Чеботарёв Иван | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | Колодезный Максим | 3 | 5 | 2 | 10 |
19 | Ланников Денис | 1 | 8 | 1 | 10 |
20 | Рыбалко Никита | 2 | 5 | 2 | 9 |
21 | Фёдорова Влада | 5 | 4 | 0 | 9 |
Рейтинг всероссийских и международных соревнований
Итог 2014 года | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | Иванов Вадим | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | Кондратьев Егор | 5 | 1 | 2 | 8 |
3 | Лукьянов Данил | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | Саакян Рафик | 4 | 3 | 3 | 10 |
5 | Джавадов Сахават | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Черняева Настя | 4 | 1 | 1 | 6 |
7 | Рябинин Слава | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | Екимов Андрей | 3 | 3 | 4 | 10 |
9 | Вековшинин Рома | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | Бронникова Кира | 3 | 2 | 1 | 6 |
11 | Литвинова Ангелина | 3 | 1 | 1 | 5 |
12 | Фёдорова Влада | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | Ульбашев Владислав | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | Пищулин Дима | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | Акиньшин Алексей | 2 | 7 | 1 | 10 |
16 | Бабков Валера | 2 | 6 | 0 | 8 |
17 | Толстунова Валя | 2 | 5 | 3 | 10 |
18 | Литвинов Денис | 2 | 2 | 1 | 5 |
19 | Сидоров Никита | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 | Дороганов Никита | 2 | 1 | 5 | 8 |
21 | Ховайко Никита | 2 | 1 | 3 | 6 |
22-23 | Чеботарёв Иван | 2 | 1 | 2 | 5 |
22-23 | Игнатенко Филлип | 2 | 1 | 2 | 5 |
24-26 | Маслов Александр | 2 | 0 | 0 | 2 |
24-26 | Уварова Полина | 2 | 0 | 0 | 2 |
24-26 | Генчев Кирилл | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Колодезный Максим | 1 | 5 | 2 | 8 |
28 | Кострыкин Илья | 1 | 3 | 5 | 9 |
29 | Наволоцкий Саша | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 | Гордеева Татьяна | 1 | 2 | 1 | 4 |
31-32 | Бабаев Мирильдиримага | 1 | 1 | 0 | 2 |
31-32 | Усатый Дима | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Погребняк Миша | 1 | 0 | 1 | 2 |
34-36 | Кондратьев Артём | 1 | 0 | 0 | 1 |
34-36 | Сляднев Артём | 1 | 0 | 0 | 1 |
34-36 | Барыбина Света | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Остроухов Владислав | 0 | 3 | 3 | 6 |
38 | Ишутин Рома | 0 | 2 | 2 | 4 |
39 | Крюков Миша | 0 | 2 | 1 | 3 |
40-42 | Поветкин Кирилл | 0 | 1 | 1 | 2 |
40-42 | Лисицкий Саша | 0 | 1 | 1 | 2 |
40-42 | Сорокин Андрей | 0 | 1 | 1 | 2 |
43-44 | Топорова Полина | 0 | 1 | 0 | 1 |
43-44 | Синицын Дима | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Соболев Миша | 0 | 1 | 2 | 3 |
46-47 | Леоненко Илья | 0 | 1 | 1 | 2 |
46-47 | Жихарев Никита | 0 | 1 | 1 | 2 |
48-53 | Заздравных Тихон | 0 | 1 | 0 | 1 |
48-53 | Камышенко Алиса | 0 | 1 | 0 | 1 |
48-53 | Герасимчук Ярослава | 0 | 1 | 0 | 1 |
48-53 | Носкова Даша | 0 | 1 | 0 | 1 |
48-53 | Акиньшин Максим | 0 | 1 | 0 | 1 |
48-53 | Панской Егор | 0 | 1 | 0 | 1 |
54-56 | Сорокина Альбина | 0 | 0 | 2 | 2 |
54-56 | Коханова Лера | 0 | 0 | 2 | 2 |
54-56 | Орёл Глаша | 0 | 0 | 2 | 2 |
57-66 | Вербицкий Олег | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Оспищев Серёжа | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Аблясов Никита | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Заседов Богдан | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Редькина Лена | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Придачина Настя | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Сахно Миша | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Руденко Артём | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Петровская Виолетта | 0 | 0 | 1 | 1 |
57-66 | Шахиджанов Александр | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итоги всероссийских и международных соревнований за 2011-2014 года.(только первые места)
на 29 декабря 2014г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | |
1 | Кондратьев Егор | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
2 | Иванов Вадим | 1 | 3 | 5 | 9 | |
3 | Саакян Рафик | 1 | 4 | 4 | 9 | |
4 | Кострыкин Илья | 2 | 6 | 1 | 9 | |
5 | Дороганов Никита | 6 | 2 | 8 | ||
6 | Акиньшин Алексей | 5 | 2 | 7 | ||
7 | Лукьянов Данил | 3 | 4 | 7 | ||
8 | Черняева Настя | 2 | 4 | 6 | ||
9 | Ховайко Никита | 4 | 2 | 6 | ||
10 | Джавадов Сахават | 1 | 4 | 5 | ||
11 | Екимов Андрей | 2 | 3 | 5 | ||
12 | Пищулин Дима | 1 | 3 | 4 | ||
13 | Бронникова Кира | 1 | 3 | 4 | ||
14 | Толстунова Валя | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Гордеева Татьяна | 3 | 1 | 4 | ||
16 | Плуговой Никита | 3 | 1 | 4 | ||
17 | Топорова Полина | 3 | 1 | 4 | ||
18 | Рябинин Слава | 4 | 4 | |||
19 | Игнатенко Филлип | 1 | 2 | 3 | ||
20 | Литвинов Денис | 1 | 2 | 3 | ||
21 | Бабков Валера | 1 | 2 | 3 | ||
22 | Уварова Полина | 1 | 2 | 3 | ||
23 | Маслов Александр | 1 | 2 | 3 | ||
24 | Вековшинин Рома | 3 | 3 | |||
25 | Литвинова Ангелина | 3 | 3 | |||
26 | Федорова Влада | 3 | 3 | |||
27 | Ульбашев Владислав | 3 | 3 | |||
28 | Кондратьев Артём | 2 | 1 | 3 | ||
29 | Погребняк Миша | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Маслов Александр | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Колодезный Максим | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Наволоцкий Саша | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Чеботарёв Иван | 2 | 2 | |||
34 | Скляров Вадим | 2 | 2 | |||
35 | Сидоров Никита | 2 | 2 | |||
36 | Генчев Кирилл | 2 | 2 |
С НОВЫМ ГОДОМ!!!